经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 沙仁其其格 | -- | 56000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 道仁图亚 | -- | 56000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 那顺吉日嘎拉 | -- | 56000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 乌尼巴图 | -- | 56000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 巴特尔 | -- | 56000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2024-07-29
来源:飞象网 2024-07-29
来源:中洁网 2024-07-29
来源:CNPP/买购网 2024-07-29
来源:苏泊尔SUPOR官 2024-07-29
来源:康宝Canbo官网 2024-07-29
更多 >