经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 图力古尔 | -- | 495000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 吉日木图 | -- | 495000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 呼木吉勒图 | -- | 495000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 宝力朝鲁 | -- | 495000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 哈斯巴特尔 | -- | 495000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:016244
变更后:2000324
来源:好莱客Holike 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:微信文章 2019-08-22
来源:好莱客Holike 2019-08-22
来源:微信文章 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >