经营范围: 房屋建筑工程施工总承包贰级;水电安装;铝塑钢门窗加工;采暖通风设备安装;装饰装璜;市政施工、土石方、地基与基础(凭资质证开展经营活动);油漆、铁件加工、工业管道、防火、防潮电气设备安装(以上经营范围国家有专项规定的除外)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 吴小群 | -- | 300万元人民币 | 3% | |
| 戎宗模 | -- | 500万元人民币 | 5% | |
| 陈兴明 | -- | 250万元人民币 | 2% | |
| 廖立军 | -- | 200万元人民币 | 2% | |
| 王云 | -- | 200万元人民币 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录