经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 董树 | -- | 9万人民币元 | 9万人民币元 | 2% |
| 于伯成 | -- | 6万人民币元 | 6万人民币元 | 1% |
| 骆德生 | -- | 6万人民币元 | 6万人民币元 | 1% |
| 李式国 | -- | 6万人民币元 | 6万人民币元 | 1% |
| 于立新 | -- | 6万人民币元 | 6万人民币元 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:来伊份网 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >