经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘海波 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 刘龙 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 孙艳成 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 徐永清 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 徐永杰 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:600
变更后:2000
来源:碧桂园官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >