经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 马青青 | -- | 90000万人民币元 | 90000万人民币元 | - |
| 谢玉德 | -- | 100000万人民币元 | 100000万人民币元 | - |
| 李红波 | -- | 100000万人民币元 | 100000万人民币元 | - |
| 周建国 | -- | 90000万人民币元 | 90000万人民币元 | - |
| 李臣 | -- | 100000万人民币元 | 100000万人民币元 | - |
变更前:12
变更后:20
来源:网络媒体 2019-08-21
[脂肪测量仪品牌]百利达向中国家庭推介脂肪测量仪:健康“心中有数”
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:壳牌Shell官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >