经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张振勇 | -- | 220000万人民币元 | 万人民币元 | - |
刘松 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
方明辉 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴连富 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
赵荣平 | -- | 280000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:其他有限责任公司
变更后:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:汉斯顿官网 2019-08-23
来源:新华网 2019-08-22
来源:蒙牛官网 2019-08-20
蒙牛联手Arla Foods引进欧洲高端乳品 双方合作进一步深化
来源:蒙牛官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >