经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
单喜财 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
于俊德 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
单永丰 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
单永全 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
单喜广 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-20
来源:海信Hisense 2019-08-23
来源:美的官网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:网易财经 2019-08-22
更多 >