经营范围: 烤瓷铝合金型材加工生产、销售;自行车组装销售**
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘志强 | -- | 15.8万元 | 15.8万元 | 10% |
| 李连锁 | -- | 94.8万元 | 94.8万元 | 60% |
| 李建敏 | -- | 31.6万元 | 20% | |
| 李大龙 | -- | 15.8万元 | 15.8万元 | 10% |
| 李连锁 | -- | 94.8万元 | 94.8万元 | 60% |
变更前:曹险峰
变更后:曹旭
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:德维尔Deweie 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >