经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 梁拉社 | -- | 13万元 | 13万元 | 4% |
| 王智宏 | -- | 7.8万元 | 7.8万元 | 2% |
| 潘丽红 | -- | 5.4万元 | 5.4万元 | 1% |
| 赵林科 | -- | 5.4万元 | 5.4万元 | 1% |
| 史尚灵 | -- | 5.4万元 | 5.4万元 | 1% |
变更前:王伟
变更后:王智宏
来源:爱尔菲官网 2019-08-23
来源:爱尔菲IERFEE 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:爱尔菲IERFEE 2019-08-22
来源:爱尔菲IERFEE 2019-08-23
更多 >