经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 莫海宁 | -- | 0.5万元 | 0.5万元 | - |
| 郝成德 | -- | 2万元 | 2万元 | 3% |
| 姚东 | -- | 0.5万元 | 0.5万元 | - |
| 杨继宏 | -- | 1万元 | 1万元 | 1% |
| 张天军 | -- | 1万元 | 1万元 | 1% |
变更前:副本数:1 本
变更后:副本数:1 本
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:林内Rinnai官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:樱花Sakura官 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >