经营范围: 浮法玻璃的研制、生产、深加工、销售及相关服务;自营进出口业务(凭进出口企业资格证书经营)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 广州保税区天易达国际贸易有限公司 | -- | 31.25万人民币元 | 31.25万人民币元 | - |
| 皮连魁 | -- | 31.25万人民币元 | 31.25万人民币元 | - |
| 朝阳鑫牛化工建材有限责任公司 | -- | 70万人民币元 | 70万人民币元 | 1% |
| 杨耿利 | -- | 109.375万人民币元 | 109.375万人民币元 | 2% |
| 刘丰云 | -- | 109.375万人民币元 | 109.375万人民币元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中华网-财经频道 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:新浪家居 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:优客居网 2019-08-23
更多 >