经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘春霞 | -- | 1.3万人民币元 | 0万人民币元 | - |
| 贾建军 | -- | 2.4万人民币元 | 0万人民币元 | - |
| 包头市粮食局 | -- | 326.48万人民币元 | 0万人民币元 | 81% |
| 施永富 | -- | 2.4万人民币元 | 0万人民币元 | - |
| 王峰 | -- | 4.5万人民币元 | 0万人民币元 | 1% |
变更前:包头市粮食局
变更后:包头市粮食局
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:家的Gamder官 2019-08-21
来源:中国智能家居网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >