经营范围: 从事房地产经纪业务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 肖春明 | -- | 63万元 | 63万元 | 30% |
| 殷晓野 | -- | 42万元 | 42万元 | 20% |
| 陈建军 | -- | 21万元 | 21万元 | 10% |
| 陶邦英 | -- | 21万元 | 21万元 | 10% |
| 王朱强 | -- | 63万元 | 63万元 | 30% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >