经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王自新 | -- | 0.264万人民币 | 0万人民币 | - |
刘彦军 | -- | 0.352万人民币 | 0万人民币 | - |
陈玉金 | -- | 1.1万人民币 | 0万人民币 | - |
郑树富 | -- | 0.44万人民币 | 0万人民币 | - |
刘胜利 | -- | 1.98万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:23500.0000
变更后:1706500.0000
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >