经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 陈宣福 | -- | 16.800000万人民币 | 16.800000万人民币 | - |
| 王菊英 | -- | 20.00万人民币 | 20.00万人民币 | - |
| 袁伟兴 | -- | 8.00万人民币 | 8.00万人民币 | - |
| 李强 | -- | 12.00万人民币 | 12.00万人民币 | - |
| 彭加飞 | -- | 16.00万人民币 | 16.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >