邮箱:暂无数据 官网:暂无数据
地址:暂无数据
关注 (0) | 浏览 (14)经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贾小虎 | -- | 2万元 | 2万元 | 20% |
安文亮 | -- | 2万元 | 2万元 | 20% |
安忠富 | -- | 2万元 | 2万元 | 20% |
邱金全 | -- | 2万元 | 2万元 | 20% |
贾海山 | -- | 2万元 | 2万元 | 20% |
变更前:换照(变更前)
变更后:换照
来源:OUR奥华官网 2019-08-22
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
更多 >