经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄志刚 | -- | 500.0000万元 | 0.0000万元 | 25% |
| 唐乐芝 | -- | 600.0000万元 | 0.0000万元 | 30% |
| 罗伟文 | -- | 200.0000万元 | 0.0000万元 | 10% |
| 柯中国 | -- | 100.0000万元 | 0.0000万元 | 5% |
| 李兰花 | -- | 100.0000万元 | 0.0000万元 | 5% |
变更前:金辉
变更后:李文伍
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:金百利官网 2019-08-22
来源:金百利官网 2019-08-23
来源:腾讯财经 2019-08-22
【HUGGIES好奇】好奇铂金和金装区别 好奇金装和银装的区别
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >