经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 曹海 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 孙玉平 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 郭志海 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张芳 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张兰 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:
变更后:黄聪霞
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >