经营范围: 房屋测绘***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 乌布和 | -- | 2.8万人民币元 | 2.8万人民币元 | 14% |
| 杨惠琴 | -- | 2.8万人民币元 | 2.8万人民币元 | 14% |
| 胡月霞 | -- | 2.4万人民币元 | 2.4万人民币元 | 12% |
| 石玉山 | -- | 2.8万人民币元 | 2.8万人民币元 | 14% |
| 康润堂 | -- | 2.8万人民币元 | 2.8万人民币元 | 14% |
变更前:姓名: 董险峰; 出资额: 1; 百分比: 10%姓名: 黄蓉; 出资额: 1; 百分比: 10%姓名: 林海雄; 出资额: 8; 百分比: 80%
变更后:姓名: 黄蓉; 出资额: 7.5; 百分比: 15%姓名: 曾贵敏; 出资额: 7.5; 百分比: 15%姓名: 林育; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 林海雄; 出资额: 25; 百分比: 50%