经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张常在 | -- | 1800000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 韩源源 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张艳荣 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 狄金良 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 闫吉先 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:1000
变更后:3200
来源:帅丰官网 2019-08-23
来源:帅丰官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:帅丰SANFER官 2019-08-22
更多 >