经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张财 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 庞千岁 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 庞润才 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 庞万子 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 于游泳 | -- | 1940000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:2300.000000
变更后:5000.000000
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >