经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭宝生 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
何俊奇 | -- | 1400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吕志强 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
贺韶辉 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
任和 | -- | 3000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:德维尔Deweie 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:微信文章 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >