经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 索福亮 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 谢来福 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 谢润成 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 谢有贵 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 谢全贵 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
[整体衣柜品牌]德维尔衣柜荣获“中国整体家居联盟主席单位”称号
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:德维尔Deweie 2019-08-21
来源:德维尔Deweie 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >