经营范围: 沥青混凝土加工、销售、铺设。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张发永 | -- | 23.0769万元 | 23% | |
| 陈理 | -- | 23.0769万元 | 23% | |
| 赵启均 | -- | 10.2564万元 | 10% | |
| 袁永清 | -- | 7.6924万元 | 7% | |
| 陈大庆 | -- | 25.641万元 | 25% |
变更前:2014-04-18
变更后:
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:百度百科 2019-08-14
更多 >