经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王映和 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 陈兴和 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 王法良 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 王国平 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 郭庆军 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:9
变更后:13
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:腾讯家居网 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:美尔凯特MELLK 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >