经营范围: 利用自有资金从事投资业务(不得从事金融业务);投资咨询**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
罗正菊 | -- | 1.5万元人民币 | 1.5万元人民币 | - |
慕林 | -- | 30.6万元人民币 | 30.6万元人民币 | 12% |
秦建华 | -- | 1.1万元人民币 | 1.1万元人民币 | - |
谢晓强 | -- | 5.6万元人民币 | 5.6万元人民币 | 2% |
李玉芳 | -- | 1.05万元人民币 | 1.05万元人民币 | - |
变更前:吴志刚
变更后:张滔
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:古龙官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:长沙家居网 2019-08-23
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-23
来源:环球网-时尚 2019-08-23
更多 >