经营范围: (无)粮食,油脂,油料,粮油制品及副产品
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张茂祥 | -- | 0.5万元人民币 | 0.5万元人民币 | 1% |
| 天城农贸公司 | -- | 47.5万元人民币 | 47.5万元人民币 | 95% |
| 宇茂新 | -- | 0.5万元人民币 | 0.5万元人民币 | 1% |
| 张茂树 | -- | 0.5万元人民币 | 0.5万元人民币 | 1% |
| 何光国 | -- | 0.5万元人民币 | 0.5万元人民币 | 1% |
变更前:500.0000万元[人民币]
变更后:3000.0000万元[人民币]
来源:欧神诺官网 2019-08-21
来源:广州大洋网-新闻中 2019-08-19
来源:中国青年网 2019-08-22
来源:欧神诺官网 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-20
来源:欧神诺官网 2019-08-23
更多 >