经营范围: 矿产品经营。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 熊燕 | -- | 8.25万元,8.25万元 | 8.25万元,8.25万元 | - |
| 龙明英 | -- | 8.25万元,8.25万元 | 8.25万元,8.25万元 | - |
| 樊嵘嵘 | -- | 6.9万元,6.9万元 | 6.9万元,6.9万元 | - |
| 邓月婷 | -- | 13.9万元,13.9万元 | 13.9万元,13.9万元 | - |
| 贺光友 | -- | 13.9万元,26.8万元 | 13.9万元,26.8万元 | - |
变更前:2580万元
变更后:3500万元
来源:网络媒体 2019-08-23
福布斯发布亚洲50富豪家族榜:三星李氏家族登顶 大陆豪门集体缺席
来源:福布斯中文网 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-22
新旧动能转换•光伏跨界发展 锦浪科技助力2017第二届山东光伏市场峰会
来源:微信文章 2019-08-23
来源:迪凯诺官网 2019-08-23
更多 >