经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 杨海军 | -- | 700000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张永清 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张美云 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 贺云套 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 邢春林 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:金枪鱼官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >