经营范围: 商品房开发经销。金属材料、建筑装潢材料,建筑工程机械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王晨华 | -- | 160.00万人民币 | 160.00万人民币 | 20% |
| 徐习苟 | -- | 160.00万人民币 | 160.00万人民币 | 20% |
| 王新民 | -- | 440.00万人民币 | 440.00万人民币 | 55% |
| 韦伟 | -- | - | ||
| 王晨华 | -- | 160.00万人民币 | 160.00万人民币 | 20% |
变更前:2014-07-17
变更后:2024-07-17