经营范围: 为企业提供信用担保。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司 | -- | |||
| 儋州市城市建设投资有限公司 | -- | |||
| 王劲松 | -- | |||
| 呼伦贝尔市新龙凤投资(集团)有限责任公司 | -- | |||
| 内蒙古新龙凤投资(集团)有限责任公司 | -- |
变更前:1000.0000
变更后:5000.0000
来源: 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >