经营范围: 办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;其他经批准的业务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 汪程芳 | -- | 300万元 | 300万元 | 10% |
| 甘肃亨利药业有限责任公司 | -- | 600万元 | 600万元 | 20% |
| 冯桂芳 | -- | 300万元 | 300万元 | 10% |
| 杜仲泽 | -- | 150万元 | 150万元 | 5% |
| 蔡子亨 | -- | 300万元 | 300万元 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:微信文章 2019-08-22
来源:万事兴官网 2019-08-19
来源:微信文章 2019-08-22
来源:微信文章 2019-08-19
来源:微信文章 2019-08-17
来源:微信文章 2019-08-21
更多 >