经营范围: 生产、销售玻璃珠.
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 杨洪兴 | -- | 4.9万元 | 4.9万元 | 2% |
| 张清华 | -- | 5.5万元 | 5.5万元 | 3% |
| 杨亚涛 | -- | 117.3万元 | 117.3万元 | 64% |
| 张欣茹 | -- | 7万元 | 7万元 | 3% |
| 杨建兴 | -- | 2.1万元 | 2.1万元 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-23
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >