经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 赵诗泼 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 刘章勋 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 吉祖桐 | -- | 800000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 吉金滨 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 吉家亮 | -- | 540000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:穗宝官网 2019-08-23
来源:穗宝官网 2019-08-23
来源:安阳新浪房产网 2019-08-23
来源:太平洋家居网 2019-08-21
来源:新华网 2019-08-23
来源:穗宝官网 2019-08-22
更多 >