经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
乌力吉白乙拉 | -- | 42000万人民币元 | 万人民币元 | - |
敖努勒图孟克 | -- | 170000万人民币元 | 万人民币元 | - |
乌力吉木仁 | -- | 82000万人民币元 | 万人民币元 | - |
毛古勒革 | -- | 42000万人民币元 | 万人民币元 | - |
新吉乐图 | -- | 82000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:胡昊:30%;胡文俊:36%;蒋华:34%;
变更后:徐艳芳;胡文俊;蒋华;
来源:家的Gamder官 2019-08-23
来源:家的Gamder官 2019-08-23
来源:家的Gamder官 2019-08-23
来源:慧聪灯饰网 2019-08-23
来源:家的Gamder官 2019-08-23
来源:家的Gamder官 2019-08-23
更多 >