经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 乌力吉都特格 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 白音宝力格 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 孙布热 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 宝音都特格 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 仙杰 | -- | 570000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:李玉华
变更后:代明珍
来源:华润Huarun官 2019-08-23
来源:华润Huarun官 2019-08-21
来源:左右官网 2019-08-22
来源:太平洋家居网 2019-08-22
来源:慧聪涂料网 2019-08-23
来源:华润Huarun官 2019-08-22
更多 >