经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
乌云德力格尔 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张智宝 | -- | 3500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
赵冬梅 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
照那斯图 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
达布希拉图 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:张家界在线 2019-08-21
来源:OULU欧陆官网 2019-08-19
来源:蓝炬星官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:蓝炬星官网 2019-08-23
来源:双木林硅藻泥官网 2019-08-23
更多 >