经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王国臣 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张艳东 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李立新 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
贾立辉 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
高永新 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:淮安市楚州经济开发区经十五路东、纬五路北
变更后:淮安市淮安经济开发区经十五路东、纬五路北
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:比特网-手机频道 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:大庄官网 2019-08-21
来源:金德官网 2019-08-23
来源:联商网 2019-08-19
更多 >