经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 赵晓兵 | -- | 4万元 | 4万元 | 13% |
| 李建平 | -- | 1万元 | 1万元 | 3% |
| 高馥瑛 | -- | 21万元 | 21万元 | 70% |
| 王晓莉 | -- | 2万元 | 2万元 | 6% |
| 杜泽洪 | -- | 2万元 | 2万元 | 6% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:帅丰SANFER官 2019-08-23
更多 >