经营范围: 生产性废旧金属及其他废旧物资回收、储存、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘孝庆 | -- | 12.5万元人民币 | 12.5万元人民币 | 25% |
| 刘爱玲 | -- | 5.0万元人民币 | 5.0万元人民币 | 10% |
| 童云 | -- | 10.0万元人民币 | 10.0万元人民币 | 20% |
| 童毅 | -- | 12.5万元人民币 | 12.5万元人民币 | 25% |
| 刘孝田 | -- | 10.0万元人民币 | 10.0万元人民币 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:帅丰SANFER官 2019-08-20
来源:帅丰SANFER官 2019-08-23
来源:帅丰SANFER官 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >