经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 连东平 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 车亚昆 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 温根贵 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 温满义 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 温永峰 | -- | 5000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:崇州市工业集中发展区
变更后:成都崇州经济开发区世纪大道227号
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:今日头条 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >