经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 雷根兴 | -- | 1万元 | 1万元 | 10% |
| 雷寇兴 | -- | 1万元 | 1万元 | 10% |
| 郭锁成 | -- | 1万元 | 1万元 | 10% |
| 雷孝斌 | -- | 1万元 | 1万元 | 10% |
| 梁铁全 | -- | 1万元 | 1万元 | 10% |
变更前:吉明龙
变更后:张晨
来源: 2019-08-23
来源:四维Swell官网 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >