经营范围: 奶牛饲养。。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 孟宪伟 | -- | 11万人民币 | 11万人民币 | 2% |
| 张道江 | -- | 11万人民币 | 11万人民币 | 2% |
| 宋邦业 | -- | 11万人民币 | 11万人民币 | 2% |
| 杨立 | -- | 11万人民币 | 11万人民币 | 2% |
| 石景海 | -- | 11万人民币 | 11万人民币 | 2% |
变更前:50
变更后:500.000000
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >