经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林晶 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 10% |
林晓 | -- | 60.00万元 | 60.00万元 | 60% |
梁来云 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 10% |
刘金秀 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 10% |
王细珠 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-14
来源:中国泰丰床品官网 2019-08-23
来源:喜临门官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >