经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 林敬培 | -- | 3.00万元 | 3.00万元 | - |
| 林美顺 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 2% |
| 刘金平 | -- | 5.00万元 | 5.00万元 | 1% |
| 吴宝光 | -- | 7.00万元 | 7.00万元 | 2% |
| 王大盛 | -- | 12.00万元 | 12.00万元 | 3% |
变更前:
变更后:聂德法
来源:慧聪涂料网 2019-08-20
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:玉兰官网 2019-08-23
来源:玉兰官网 2019-08-21
来源:玉兰官网 2019-08-22
来源:玉兰官网 2019-08-20
更多 >