经营范围: 房地产开发;房产销售;投资咨询(不得非法融资);室内外装饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王建林 | -- | 34万人民币元 | 34万人民币元 | 17% |
王伟 | -- | 46万人民币元 | 46万人民币元 | 23% |
伍树森 | -- | 40万人民币元 | 40万人民币元 | 20% |
刘铁军 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 10% |
王才根 | -- | 36万人民币元 | 36万人民币元 | 18% |
变更前:50.000000万人民币
变更后:300.000000万人民币