经营范围: 房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 钟志刚 | -- | 180.944万人民币元 | 180.944万人民币元 | 1% |
| 何达强 | -- | 180.944万人民币元 | 180.944万人民币元 | 1% |
| 陈日祥 | -- | 180.944万人民币元 | 180.944万人民币元 | 1% |
| 吕贻标 | -- | 294.56万人民币元 | 294.56万人民币元 | 2% |
| 刘恒 | -- | 180.944万人民币元 | 180.0944万人民币元 | 1% |
变更前:饶英明
变更后:戚世锋