经营范围: 啤酒瓶,白酒瓶,饮料酒瓶日用玻璃制品生产和销售;纸箱生产和销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林玉翠 | -- | 490万人民币元 | 210万人民币元,490万人民币元 | 3% |
黄永深 | -- | 672万人民币元 | 288万人民币元,672万人民币元 | 4% |
广西南宁汇发置业投资有限公司 | -- | 2632万人民币元 | 1128万人民币元,2632万人民币元 | 17% |
广西雄俊兴投资有限公司 | -- | 2478万人民币元 | 1062万人民币元,2478万人民币元 | 16% |
黎永新 | -- | 728万人民币元 | 312万人民币元,728万人民币元 | 4% |
变更前:杨友华;刘亚民;郭向农;梁永忠;
变更后:1000
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:微信文章 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:微信文章 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >