经营范围: 房地产开发经营;
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄盛洪 | -- | 104.000000万元 | - | |
| 方容波 | -- | 184.000000万元 | - | |
| 江伟洪 | -- | 104.000000万元 | - | |
| 胡健强 | -- | 277.000000万元 | - | |
| 胡仲康 | -- | 131.000000万元 | - |
变更前:换照(变更前)
变更后:换照
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-15
来源:世友官网 2019-08-23
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-23
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-21
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-23
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-22
更多 >